Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 73 kW | 98.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 103 Nm |
Kuro sistema: | Magneti Marelli electronic injection (MSPFI) |
Maksimali galia @: | 8000 rpm |
Darbinis tūris: | 996 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 6500 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 98.0 x 66.0 mm (3.9 x 2.6 in) |
Konfigūracija: | V |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Suspaudimo santykis: | 10.8:1 |
Cilindrų skaičius: | 2 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1475 mm (58.1 in) |
Sausas svoris: | 185 |
Svoris su skysčiais: | 205 |
Sėdynės aukštis: | 820 mm (32.3 in) |
Bendras ilgis: | 2100 mm (82.7 in) |
Prošvaisa: | 159 mm (6.3 in) |
Degalų bako talpa: | 19 L (5.0 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed |
Galinė žvaigždutė: | 39 |
Priekinė žvaigždutė: | 18 |
Priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 180/55-z-17 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 120/70-z-17 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E or NGK CR8EIX |
Variklio alyvos talpa: | 3.8 |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Aluminum twin-spar double tubular frame |
Galiniai stabdžiai: | Single 245 mm disc, 2-piston Brembo caliper |
Priekiniai stabdžiai: | 2 x 320 mm discs, 4-piston Brembo calipers |
Galinė pakaba: | WP underslung monoshock, adjustable compression, preload, and rebound |
Priekinė pakaba: | WP 43 mm inverted fork, adjustable compression and rebound |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 24.7° |
Galinio rato eiga: | 120 mm (4.7 in) |
Priekinio rato eiga: | 120 mm (4.7 in) |